건강보험 가입자를 대상으로 자신의 건강상태를 정기적으로 확인하여 고혈압, 당뇨병등 심뇌혈관 질환과 기타질환의 위험 요인을 조기발견하고, 예방 및 치료를 시행하여 국민 건강 수준을 향상시키고자 실시하는 건강검진입니다.
구 분 | 대상자 | 건강검진 주기 |
---|---|---|
직장가입자 | 비사무직 대상자 전체 | 비무사직: 1년에 1회 |
사무직 근로자 중 격년제 실시에 따른 대상자 | 사무직: 2년에 1회 | |
지역가입자 | 세대주 및 20세 이상 세대원, 피부양자 | 2년에 1회 |
의료급여수급권자 | 20세~64세 의료급여수급권자 | 2년에 1회 |
구 분 | 검사방법 | 해당연령 |
---|---|---|
공통검사항목 | 진찰 및 상담, 신체계측(신장 및 체중, 허리둘레, 비만도), 시력・청력검사, 혈압측정 | 일반건강건강검진 대상자 확인 |
혈액검사(혈색소(빈혈), 8시간 공복혈당, 간기능검사(AST, ALT, γ-GTP), 신장기능검사(혈청크레아티닌, 신사구체여과율)) |
||
소변검사(요단백) | ||
흉부x선검사 | ||
구강건진 |
구 분 | 검진항목 | 검진시기 | |
---|---|---|---|
일반 건강검진 | 총콜레스테롤 | 남성 24세 이상, 여성 40세 이상 4년 마다 | |
고밀도(HDL) 콜레스테롤 | |||
중성지방 | |||
저밀도(LDL) 콜레스테롤 | |||
B형간염 표면항원/표면항체 | 40세 | ||
C형간염 항체 | 56세 | ||
골밀도 검사 | 54, 60, 66세 여성 | ||
인지기능장애 | 66세 이상 2년마다 | ||
정신건강검사 | 우울증 | 20~34세(2년마다), 35~39세(1회), 40~49세(1회), 50~59세(1회), 60~69세(1회), 70~79세(1회) | |
조기정신증 | 20~34세(2년마다) | ||
생활습관평가 | 40, 50, 60, 70세 | ||
노인신체기능검사 | 66, 70, 80세 | ||
구강검진 | 치면세균막검사 | 40세 | |
의료급여 생애전환기검진 |
골밀도 검사 | 66세 여성 | |
인지기능장애 | 66세 이상 2년마다 | ||
정신건강검사(우울증) | 70~79세(1회) | ||
생활습관평가 | 70세 | ||
노인신체기능검사 | 66, 70, 80세 |