건강보험 가입자를 대상으로 자신의 건강상태를 정기적으로 확인하여 고혈압, 당뇨병등 심뇌혈관 질환과 기타질환의 위험 요인을 조기발견하고, 예방 및 치료를 시행하여 국민 건강수준의 향상시키고자 실시하는 건강진단입니다.
구 분 | 대상자 | 건강진단 주기 |
---|---|---|
직장가입자 | 비사무직 대상자 전체 | 비무사직: 1년에 1회 |
사무직 근로자 중 격년제 실시에 따른 대상자 | 사무직: 2년에 1회 | |
지역가입자 | 세대주 및 20세 이상 세대원, 피부양자 | 2년에 1회 |
의료급여수급권자 | 20세~64세 의료급여수급권자 | 2년에 1회 |
구 분 | 검사방법 | 해당연령 |
---|---|---|
공통검사항목 | 진찰 및 상담, 신체계측(신장 및 체중, 허리둘레, 비만도), 시력・청력검사, 혈압측정 | 일반건강건강진단 대상자 확인 |
혈액검사(혈색소(빈혈), 8시간 공복혈당, 간기능검사(AST, ALT, γ-GTP), 신장기능검사(혈청크레아티닌, 신사구체여과율)) |
||
소변검사(요단백) | ||
흉부x선검사 | ||
구강건강진단 |
구 분 | 검사방법 | 해당연령 | |
---|---|---|---|
혈액검사 | 총콜레스테롤 | 이상지질혈증 |
|
HDL 콜레스테롤 | |||
중성지방 | |||
LDL 콜레스테롤 | |||
골다공증 | 골밀도검사(BMD) | 54세, 66세 여성 | |
정신건강검사(우울증) | 문진표 | 20·30·40·50·60·70세 | |
생활습관평가 | 문진표 | 40·50·60·70세 | |
노인신체기능검사 | 기능평가(문진표)+노인신체기능검사 | 66·70·80세 | |
인지기능장애검사 | 문진표 | 66세 이상 2년에 1회 | |
치면세균막검사 | 구강건강진단 | 40세 |
구 분 | 대상자 | 건강진단 주기 |
---|---|---|
의료급여수급권자 | 66세 이상 | 2년에 1회 |
구 분 | 검사방법 | 해당연령 |
---|---|---|
공통검사항목 | 진찰 및 상담, 신체계측(신장 및 체중, 허리둘레, 비만도), 시력・청력검사 |
의료급여생애 전환기 건강진단 대상자 확인 |
구 분 | 검사방법 | 해당연령 |
---|---|---|
골다공증 | 골밀도검사(BMD) | 66세 여성 |
정신건강검사(우울증) | 문진표 | 70세로부터 10년동안 1회 |
생활습관평가 | 문진표 | 70세 |
노인신체기능검사 | 기능평가(문진표)+노인신체기능검사 | 66·70·80세 |
인지기능장애검사 | 문진표 | 66세 이상 (2년에 1회) |